一、字母表
| 字母 | 摩尔斯电码 | 字母 | 摩尔斯电码 |
|---|---|---|---|
| A | ·- | N | -. |
| B | -··· | O | --- |
| C | -·-· | P | ·--· |
| D | -·· | Q | --·- |
| E | · | R | ·-· |
| F | ··-· | S | ··· |
| G | --· | T | - |
| H | ···· | U | ··- |
| I | ·· | V | ···- |
| J | ·--- | W | ·-- |
| K | -·- | X | -··- |
| L | ·-·· | Y | -·-- |
| M | -- | Z | --·· |
二、数字表
| 数字 | 摩尔斯电码 |
|---|---|
| 0 | ----- |
| 1 | ·---- |
| 2 | ··--- |
| 3 | ···-- |
| 4 | ····- |
| 5 | ····· |
| 6 | -···· |
| 7 | --··· |
| 8 | ---·· |
| 9 | ----· |
三、标点符号表
| 符号 | 摩尔斯电码 | 符号 | 摩尔斯电码 |
|---|---|---|---|
| 句号(.) | ·-·-·- | 逗号(,) | --··-- |
| 问号(?) | ··--·· | 分号(;) | -·-·-· |
| 冒号(:) | ---··· | 等号(=) | -···- |
| 单引号(') | ·----· | 斜线(/) | -··-· |
| 感叹号(!) | -·-·-- | 连字符(-) | -····- |
| 双引号(") | ·-··-· | 括号(()) | -·--· / -·--·- |
| 美元($) | ···-··- | @ | ·--·-· |
四、特殊符号与统一代码
| 符号/缩写 | 摩尔斯电码 | 含义 |
|---|---|---|
| SOS | ···---··· | 国际通用求救信号 |
| AR | ·-·-· | 消息结束 |
| AS | ·-··· | 等待 |
| K | -·- | 邀请对方发送信息 |
| R | ·-· | 已收到消息 |
| SK | ···-·- | 通信终止 |
| BT | -···- | 段落分隔符 |
| HH | ········ | 请求重新发送(错误修正) |
五、格式规则
- 字符间隔:同一字符内的点划间隔为1个时间单位(如
·与-之间)。 - 字符间间隔:不同字符间隔3个时间单位。
- 单词间隔:单词之间间隔7个时间单位。
- 长码与短码:数字有长码(如
0为-----)和短码(如1为·),长码更常用。
评论 (0)